| Индекс модели | KN-1212 |
| Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
| Частотный диапазон WiFi | 2,4 ГГц |
| Скорость передачи данных WiFi | 300 Мбит/с |
| Процессор | MT7628N 575 МГц |
| Оперативная память | 64 МБ DDR2 |
| Flash-память | 32 МБ (flash-память разделена на две независимые части объемом 16 МБ каждая для резервирования прошивки на случай сбоя во время обновления) |
| Антенны | 2 внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи |
| Порты и интерфейсы | 1 x WAN/LAN 3 x LAN 1 x USB 2.0 |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Безопасность WiFi | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Питание | 12В, 1А |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +40°С |
| Допустимая влажность | от 20% до 95% |
| Размер | 107 x 91 x 26 мм |
| Вес | 138 г |
Характеристики модема Huawei E3372:
| Частотные диапазоны | 2G: 850/900/1800/1900 МГц 3G: 900/2100 МГц LTE FDD: 800/900/1800/2100/2600 МГц |
| Категория LTE | Cat. 4 |
| Максимальная скорость загрузки данных | 2G: до 236,5 Кбит/с 3G: до 43,2 Мбит/с 4G: до 150 Мбит/с |
| Формат SIM | Mini-SIM |
| Разъемы | 1 x Mini-SIM 1 x MicroSD 2 x CRC9 |
| Максимальный объем карты памяти | до 32 ГБ |
| Размер | 88 x 28 x 11,5 мм |
| Вес | 25 г |
Характеристики антенны Zeta:
| Рабочий диапазон частот | 1700–2700 МГц |
| Коэффициент усиления | 17–20 дБи |
| Ширина ДН в Н-плоскости | 15–26° |
| Ширина ДН в Е-плоскости | 15–26° |
| Уровень боковых лепестков | ≤ -12 дБ |
| Уровень кроссполяризации | ≤ -25 дБ |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| КСВн | < 1,6 |
| Допустимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-female |
| Поляризация | горизонтальная/вертикальная |
| Допустимая скорость ветра | 20 м/сек |
| Материал защитной коробки | ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения |
| Материал антенны | оцинкованная сталь |
| Материал крепления | сталь |
| Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
| Размер | 380 x 380 x 60 мм |
| Вес | 2,2 кг |







