| Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
| Коэффициент усиления в диапазоне GSM1800, dBi | 17,5-18 |
| Коэффициент усиления в диапазоне 3G (1,9-2,2ГГц), dBi | 18-19 |
| Коэффициент усиления в диапазоне WIFI (2.4ГГц), dBi | 19,5 |
| Коэффициент усиления в диапазоне 4G (LTE), dBi | 19,5-20,0 |
| Ширина ДН в Н-плоскости, град | 15-26 |
| Ширина ДН в Е-плоскости, град | 15-26 |
| Уровень боковых лепестков, не более | -12dB |
| Отношение вперед/назад, не менее | 20dB |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| КСВ в диапазоне GSM1800, не более | 1.6 |
| КСВ в диапазоне 3G/4G/WIFI, не более | 1.4 |
| Допустимая мощность, Вт | 50 |
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
| Масса с креплением, г | 3195 |
| Крепление | на мачту диаметром 20-52 мм |
| Габаритные размеры без крепления, м | 0,45х0,45х0,06 |
| Допустимая скорость ветра, м/сек | 20 |
| Разъем | 2 x N-female |
| Материал защитной коробки | Поликарбонат+ABS |
| Материал антенны | оцинкованная сталь |
| Материал крепления | сталь |
| Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Характеристики роутера:
| Индекс модели | KN-2310 |
| Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
| Оперативная память | 128 Мбайт DDR3 |
| Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
| Класс Wi-Fi | AC1300 |
| Антенны | 5 дБи |
| Порты Etdernet | 5 x 1 Гбит/с |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
| Кнопка FN | ✔ |
| Порты USB | USB 2.0 |
| Подключение по 3G/4G | Встроенный LTE-модем Qualcomm Snapdragon X5 |
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 400 Мбит/с |
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
| Чтение с USB-диска | До 40 Мбайт/с |
| Поддержка сетей 4G | ✔ |
| Поддержка сетей 3G | ✔ |
| Скорость в сети 4G | До 150 Мбит/с (Cat.4) |
| Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | 4 дБи |
| Слот для Micro SIM-карты | ✔ |
| Прием/передача SMS | ✔ |
| Поддержка USSD-запросов | ✔ |
| Поддерживаемые диапазоны частот | FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 МГц) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B8 (2100/900 МГц) |
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
| Multi-WAN | ✔ |
| Policy routing | ✔ |
| Резервирование интернет-подключения | ✔ |
| Контроль соединения Ping checker | ✔ |
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
| DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
| NAT | ✔ |
| IGMP | ✔ |
| UDP to HTTP proxy | ✔ |
| UPnP | ✔ |
| Ручное перенаправление портов | ✔ |
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
| Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
| Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
| Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
| Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
| Etdernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
| Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
| Wireguard | ✔ |
| Клиент Dynamic DNS | ✔ |
| Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
| HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
| Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
| Родительский контроль SafeDNS | ✔ |
| AdGuard ad blocker | ✔ |
| Статистика трафика по клиентам | ✔ |
| Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
| Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
| Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
| Работа с USB модемами 3G и 4G (LTE) | ✔ |
| Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Etdernet, QMI | ✔ |
| Файловый сервер и персональное облако | ✔ |
| Поддержка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ |
| CIFS/SMB | ✔ |
| AFP | ✔ |
| FTP, SFTP | ✔ |
| WebDAV | ✔ |
| Поддержка Time Machine, File History | ✔ |
| Поддержка сторонних пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian | ✔ |
| Торрент-клиент Transmission | ✔ |
| Файл-сервер | ✔ |
| Cервер DLNA | ✔ |
| Принт-сервер | ✔ |
| Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
| Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
| Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
| Возможность управления из внешней сети | ✔ |
| Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
| Автоматическое обновление системы | ✔ |
| Журналирование системных событий | ✔ |
| Диапазон рабочих температур | 0–40°С |
| Влажность окружающего воздуха при работе | 20%–95% (отсутствие конденсации) |
| Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
| Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 214 мм x 154 мм x 33 мм |
| Масса устройства | 454 г |
| Комплектация | Устройство, 4G-антенны, Адаптер питания, Кабель Etdernet, Инструкция по применению |






