Рабочие характеристики усилителя Vegatel VT5-900E:
Параметры | Станция-Телефон | Телефон-Станция | |
Полоса частот | GSM-900 2G/3G | 935~960 МГц | 890~915 МГц |
EGSM 2G/3G | 925~935 МГц | 880~890 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | ≤90 дБ / 6,3 Вт | ≤87 дБ | |
Выходная мощность | ≤37 дБм | ≤23 дБм | |
Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Уровень шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Потребляемая мощность | 74 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP55 уличное всепогодное исполнение |
||
Охлаждение | естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -40°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность воздуха | от 5% до 100% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Габариты устройства | 580×460×270 мм | ||
Габариты коробки | 600×500×300 мм | ||
Вес нетто | 25 кг | ||
Вес брутто | 27 кг |
Интерфейс усилителя VT5-900E:
Название элемента управления | Назначение | ||
LED-1 “Power” | Индикатор питания | ||
LED-2 “Alarm” | Индикатор «Перегрузка» 1-20 дБ оранжевый, 20-25 красный |
||
Переключатель “On/Off” |
Питание «Вкл/Выкл» |
||
Разъём “Outdoor” N-Female |
Вход для уличной антенны в сторону станции |
||
Разъём “Indoor” N-Female |
Вход для комнатной антенны в сторону телефона |
||
Питание | Вход: ~90-264 В 50 Гц |