Технические характеристики репитера Vegatel VT3-900L (S, LED):
| Технические характеристики усилителя | Станция-Телефон (DL) | Телефон-Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) |
935-960 МГц | 890-915 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ≥80 дБ | ≥75 дБ | |
| Выходная мощность | ≥25 дБм | ≥20 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | ≥31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | ||
| Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Потребляемая мощность | 17 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Атмосферная влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| Габариты устройства | 255×170×35 мм | ||
| Габариты коробки | 315×300×80 мм | ||
| Вес нетто | 1,53 кг | ||
| Вес брутто | 2,38 кг | ||
Интерфейс прибора
| Разъём «Уличная антенна» N-Female |
Вход для уличной антенны (в сторону операторов) |
||
| Разъём «Комнатная антенна» N-Female |
Вход для комнатной антенны (в сторону телефонов) |
||
| Разъём «Питание» | Вход для блока питания: ~100-240V (50 Гц) – 12V / 5A |
||
| Переключатель Вкл / Выкл |
Включение и выключение репитера | ||
| Индикатор «Питание» | Индикатор подключения питания | ||
| Индикатор «Перегрузка» | Включение автоматического ограничения усиления после превышения максимума сигнала на выходе |
||
| Индикатор «Авто» | Включение «умной» самонастройки репитера Кнопка «S» |
||
| Сенсорный LED дисплей | Показывает состояние сотовой сети и настройки репитера |

















