Стандарты связи | GSM-E900, UMTS-900, GSM-1800, UMTS-2100, LTE1800 |
Частотные диапазоны (UL) | 880–915 МГц, 1710–1785 МГц, 1920–1980 МГц |
Частотные диапазоны (DL) | 925–960 МГц, 1805–1880 МГц, 2110–2170 МГц |
Максимальная выходная мощность | 30 дБм (1000 мВт) |
Максимальный коэффициент усиления | 80 дБ |
Автоматическая регулировка усиления | есть |
Ручная регулировка усиления | 31 дБ (с шагом 1 дБ) |
Площадь покрытия | 200–1500 м2 |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
ВЧ-разъемы | N-female (розетка) |
КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) | ≤ 2 |
Питание (адаптер) | 12В, 10А |
Охлаждение | естественное |
Защита корпуса | IP40 |
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
Температура хранения | от -40°С до +80°С |
Размер устройства | 350 x 265 x 55 мм |
Вес | 6,1 кг |
Комплектация | репитер, адаптер питания, комплект крепежа, инструкция |
Репитер Baltic Signal BS-GSM/DCS/3G-80
83 000 ₽
Категории: Репитеры, Репитеры 900/1800/2100 (2G/3G/4G)