Характеристики репитера Vegatel VT3-900L-KIT:
| Характеристики | Станция-Телефон (DL) | Телефон-Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G),
UMTS900 (3G) |
935-960 МГц | 890-915 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ≥80 дБ | ≥75 дБ | |
| Выходная мощность | ≥25 дБм | ≥20 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | ≥31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥15 дБ | ||
| Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Габариты устройства | 255×170×35 мм | ||
| Габариты коробки | 315×300×80 мм | ||
| Вес нетто | 1,53 кг | ||
| Вес брутто | 2,38 кг | ||
| Потребляемая мощность | 33 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI:
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS-2100, UMTS-900), LTE- 800, LTE-1800, LTE-2600, Wi-2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъём | N-Female |
| Габариты | 250×190×60 мм |
| Вес | 0,37 кг |
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
Характеристики всепогодной уличной антенны ANT-700/2700-8Y (Multiset):
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100) 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
| Усиление | 8 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
| КСВН | ≤1,8 |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
| Габариты | 290×210×55 мм |



















