| Стандарт связи | UMTS-2100 |
| Полоса рабочих частот | Станция — Телефон: 2110–2170 МГц Телефон — Станция: 1920–1980 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | Станция — Телефон: ≤ 70 дБ Телефон — Станция: ≤ 65 дБ |
| Выходная мощность | Станция — Телефон: ≤ 23 дБм (200 мВт) Телефон — Станция: 18 дБм (63 дБм) |
| Автоматическая регулировка усиления | ≤ 20 дБ |
| Ручная регулировка усиления | ≤ 15 дБ |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от режима самовозбуждения | есть |
| Максимальный входной сигнал | -40 дБм |
| Показатель шума | ≤ 6 дБ |
| КСВн входов | ≤ 2,5 |
| Групповая задержка | ≤ 1 мкс |
| Стабильность частоты | ≤ 0,01 частей на миллион |
| Импеданс | 50 Ом |
| Тип разъемов | N-female |
| Блок питания | 5В, 2А |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Защита от внешних факторов | IP40 |
| Охлаждение | естественное охлаждение |
| Температура эксплуатации | от -12°С до +55°С |
| Температура хранения | от -40°С до +80°С |
| Влажность | от 5% до 85% |
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
| Габариты корпуса с разъемами | 170 x 100 x 30 мм |
| Габариты коробки | 230 x 155 x 70 мм |
| Вес нетто | 0,48 кг |
| Вес брутто | 0,73 кг |
Характеристики антенны ANT-700/2700-PI:
| Диапазон рабочих частот | 700–960 МГц, 1700–2200 МГц, 2400–2700 МГц |
| Усиление | 7–9 дБи |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40–95° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 50–80° |
| КСВН | ≤ 1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-male |
| Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
| Вес | 0,37 кг |
Характеристики антенны ANT-700/2700-8Y:
| Диапазон рабочих частот | 745–960 МГц, 1710–2701 МГц |
| Усиление | 8 дБи |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
| КСВН | ≤ 1,8 |
| ВЧ-разъем | SMA-male |
| Встроенная кабельная сборка 5D-FB | 10 м |
| Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
| Вес | 0,9 кг |













