| Частотные диапазоны | 2G: 850/900/1800/1900 МГц 3G: 900/2100 МГц LTE FDD: Band 1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) LTE TDD: Band 38 (2600 МГц) |
| Категория LTE | Cat. 4 (скорость приема до 150 Мбит/с) |
| Формат SIM | Mini-SIM |
| Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
| Диапазон частот WiFi | 2,4 ГГц |
| Максимальная скорость WiFi | до 300 Мбит/с |
| Безопасность | WEP, WPA, WPA2-PSK, WPS |
| Максимальное число клиентов | 32 |
| Порты и интерфейсы | 1 x WAN/LAN 3 x LAN 1 x TEL (RJ-11) 1 x USB 2.0 2 x SMA-female (для подключения 3G/4G-антенн) 1 x Mini-SIM |
| Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Питание | 12В, 1А |
| Энергопотребление | < 12 Вт |
| Температура хранения | от -20°С до +70°С |
| Температура эксплуатации | от -0°С до +40°С |
| Допустимая влажность | от 5% до 95% |
| Размер | 186 x 139 x 46 мм |
| Вес | 275 г |
Характеристики антенны Petra BB MIMO 2×2:
| Частотный диапазон | 1700–2700 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | 2 x 12,5–15 дБи |
| Ширина диаграммы направленности в H-плоскости | 30–35° |
| Ширина диаграммы направленности в E-плоскости | 30–35° |
| Уровень боковых лепестков | ≤ -12 дБ |
| Развязка между портами в диапазоне 1700–2700 МГц | ≥ 28 дБ |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| КСВ в рабочем диапазоне частот | ≤ 1,5 |
| Допустимая мощность | 10 Вт |
| ВЧ-разъемы | 2 x N-female |
| Поляризация | вертикальная+горизонтальная / X-pol |
| Крепление | на мачту Ø20–52 мм |
| Допустимая скорость ветра | 50 м/сек |
| Материал антенны | оцинкованная сталь |
| Материал защитного кожуха | поликарбонат+ABS |
| Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
| Материал крепления | сталь |
| Температура эксплуатации | от -60°С до +80°С |
| Размер | 240 x 240 x 60 мм |
| Вес (с креплением) | 1080 г |












