Стандарты связи | UMTS-2100 |
Частотный диапазон (UL) | 1920–1980 МГц |
Частотный диапазон (DL) | 2110–2170 МГц |
Максимальная выходная мощность | 30 дБм (1000 мВт) |
Максимальный коэффициент усиления | 80 дБ |
Автоматическая регулировка усиления | есть |
Ручная регулировка усиления | 31 дБ (с шагом 1 дБ) |
Площадь покрытия | 200–1500 м2 |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
ВЧ-разъемы | N-female (розетка) |
КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) | ≤ 2 |
Питание (адаптер) | 9В, 5А |
Охлаждение | естественное |
Защита корпуса | IP40 |
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
Температура хранения | от -40°С до +80°С |
Размер устройства | 265 x 190 x 55 мм |
Вес | 2,8 кг |
Характеристики антенны BS-700/2700-7/9 OD:
Стандарты связи | LTE800, GSM-900, UMTS-900, GSM-1800, LTE1800, UMTS-2100, LTE2600, WiFi 2,4 ГГц |
Частотные диапазоны | 700–2700 МГц |
Коэффициент усиления | 7–9 дБи |
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 70° |
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 55° |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Разъем | N-female |
Длина кабеля | 30 см |
КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) | ≤ 1,5 |
Размер (без кабеля) | 207 x 177 x 45 мм |
Вес | 360 г |
Характеристики антенны BS-700/2700-7/9 ID:
Стандарты связи | LTE800, GSM-900, UMTS-900, GSM-1800, LTE1800, UMTS-2100, LTE2600, WiFi 2,4 ГГц |
Частотные диапазоны | 700–2700 МГц |
Коэффициент усиления | 7–9 дБи |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Разъем | N-female |
Длина кабеля | 25 см |
КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) | ≤ 1,5 |
Размер (без кабеля) | 207 x 177 x 45 мм |
Вес | 350 г |